Запрос лимитов на ближайшие сутки
Через API v1 вы можете запросить информацию об ограничениях на количество запросов к сервису Search API.
Ответ содержит сведения о лимите для каждого часа в течение ближайших суток.
Формат запроса
https://yandex.<домен>/search/xml
? [action=<limits-info>]
& [folderid=<идентификатор_каталога>]
& [apikey=<API-ключ_сервисного_аккаунта>]
Где:
folderid
— идентификатор каталога, в котором вы работаете с Search API.apikey
— API-ключ сервисного аккаунта в этом каталоге. API-ключ можно создать в интерфейсе консоли управления. Значение API-ключа отображается только один раз при его создании.
Пример запроса
Следующий запрос возвращает информацию о часовых лимитах, накладываемых на количество поисковых запросов, которые могут быть отправлены пользователем в течение ближайших суток:
https://yandex.ru/search/xml?action=limits-info&folderid=b1g8oateeanu********&apikey=AQVN1kJ7f_1dHwW_Ert6p8357XJgzuKEpW********
Формат ответа
В ответ на запрос о часовых лимитах Search API возвращает XML-файл в кодировке UTF-8.
Примечание
В случае превышения допустимого количества запросов в течение одного из часов, перерасходованные запросы вычитаются из соответствующего часа в следующие сутки. Данные превышения учитываются при формировании ответа.
Ниже приведена общая структура результирующего XML-документа с примерами значений.
<yandexsearch version="1.0">
<response>
<limits>
<time-interval from="2014-07-22 20:00:00 +0000" to="2014-07-22 21:00:00 +0000">500</time-interval>
<time-interval from="2014-07-22 21:00:00 +0000" to="2014-07-22 22:00:00 +0000">450</time-interval>
<time-interval from="2014-07-22 22:00:00 +0000" to="2014-07-22 23:00:00 +0000">590</time-interval>
<time-interval from="2014-07-22 23:00:00 +0000" to="2014-07-23 00:00:00 +0000">600</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 00:00:00 +0000" to="2014-07-23 01:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 01:00:00 +0000" to="2014-07-23 02:00:00 +0000">200</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 02:00:00 +0000" to="2014-07-23 03:00:00 +0000">500</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 03:00:00 +0000" to="2014-07-23 04:00:00 +0000">500</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 04:00:00 +0000" to="2014-07-23 05:00:00 +0000">500</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 05:00:00 +0000" to="2014-07-23 06:00:00 +0000">100</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 06:00:00 +0000" to="2014-07-23 07:00:00 +0000">100</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 07:00:00 +0000" to="2014-07-23 08:00:00 +0000">100</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 08:00:00 +0000" to="2014-07-23 09:00:00 +0000">100</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 09:00:00 +0000" to="2014-07-23 10:00:00 +0000">200</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 10:00:00 +0000" to="2014-07-23 11:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 11:00:00 +0000" to="2014-07-23 12:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 12:00:00 +0000" to="2014-07-23 13:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 13:00:00 +0000" to="2014-07-23 14:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 14:00:00 +0000" to="2014-07-23 15:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 15:00:00 +0000" to="2014-07-23 16:00:00 +0000">300</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 16:00:00 +0000" to="2014-07-23 17:00:00 +0000">400</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 17:00:00 +0000" to="2014-07-23 18:00:00 +0000">500</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 18:00:00 +0000" to="2014-07-23 19:00:00 +0000">500</time-interval>
<time-interval from="2014-07-23 19:00:00 +0000" to="2014-07-23 20:00:00 +0000">600</time-interval>
</limits>
</response>
</yandexsearch>
Тег |
Описание |
Атрибуты |
response |
Группирующий |
Отсутствуют. |
limits |
Группирующий. Содержит записи о часовых лимитах на допустимое количество поисковых запросов |
Отсутствуют. |
time-interval |
Количество поисковых запросов, которые могут быть отправлены в течение данного временного интервала. Границы интервала определяются атрибутами. |
Формат данных в атрибутах:
Важно На текущий момент информация о всех часовых лимитах выводится по UTC0. |