Квоты и лимиты в Managed Service for ClickHouse®
Статья создана
Обновлена 10 июля 2024 г.
В сервисе Managed Service for ClickHouse® действуют следующие ограничения:
- Квоты
— организационные ограничения, которые можно изменить по запросу в техническую поддержку. - Лимиты — технические ограничения, обусловленные особенностями архитектуры Yandex Cloud. Изменить лимиты невозможно.
Если вам необходимо больше ресурсов, увеличьте квоты одним из способов:
- сформируйте запрос на увеличение
. У вас должна быть рольquota-manager.requestOperator
или выше (editor
илиadmin
); - обратитесь в техническую поддержку
и расскажите, какие потребляемые квоты нужно увеличить и на сколько.
Квоты
Вид ограничения | Значение |
---|---|
Количество кластеров в одном облаке | 16 |
Суммарное количество ядер процессора для всех хостов баз данных в одном облаке | 96 |
Суммарный объем виртуальной памяти для всех хостов баз данных в одном облаке | 640 ГБ |
Суммарный объем хранилищ для всех кластеров в одном облаке | 4096 ГБ |
Лимиты
Вид ограничения | Минимальное значение | Максимальное значение |
---|---|---|
Класс хоста | b1.medium (2 × 50% vCPU Intel Broadwell, 4 ГБ RAM) | m3-c80-m640 (80 vCPU Intel Ice Lake, 640 ГБ RAM) |
Количество хостов ClickHouse® в нешардированном кластере при использовании хранилища на сетевых HDD-дисках или на сетевых SSD-дисках | 1 | 7 |
Количество хостов ClickHouse® в нешардированном кластере при использовании хранилища на нереплицируемых SSD-дисках | 3 | 7 |
Количество хостов ClickHouse® в нешардированном кластере при использовании хранилища на локальных SSD-дисках | 2 | 7 |
Количество шардов в шардированном кластере | 1 | 50 |
Количество хостов в шарде при использовании хранилища на сетевых HDD-дисках или на сетевых SSD-дисках | 1 | 7 |
Количество хостов в шарде при использовании хранилища на нереплицируемых SSD-дисках | 3 | 7 |
Количество хостов в шарде при использовании хранилища на локальных SSD-дисках | 2 | 7 |
Общее количество хостов в одном кластере | 1 | 353 (50 шардов × 7 хостов + 3 хоста ZooKeeper) |
Объем данных на хосте при использовании хранилища на сетевых HDD-дисках или на сетевых SSD-дисках (для платформ Intel Broadwell и Intel Cascade Lake) | 10 ГБ | 4096 ГБ |
Объем данных на хосте при использовании хранилища на сетевых HDD-дисках или на сетевых SSD-дисках (для платформы Intel Ice Lake) | 10 ГБ | 8192 ГБ |
Объем данных на хосте при использовании хранилища на нереплицируемых SSD-дисках | 93 ГБ | 16 368 ГБ |
Объем данных на хосте при использовании хранилища на локальных SSD-дисках (для платформ Intel Broadwell и Intel Cascade Lake) | 100 ГБ | 1500 ГБ |
Объем данных на хосте при использовании хранилища на локальных SSD-дисках (для платформы Intel Ice Lake) | 368 ГБ | 2944 ГБ |
Количество баз данных в одном кластере | 1 | 1000 |
ClickHouse® является зарегистрированным товарным знаком ClickHouse, Inc